Bordeaux
Bordeaux har ända sedan starten varit något av en specialitet för oss. Vi älskar Bordeaux, och i synnerhet mogen sådan! Vi samarbetar med en stor négociant i Bordeaux, som erbjuder viner från praktiskt taget samtliga av de stora, kända Cru Classé-slotten, och även gamla årgångar från många slott, som oftast är late releases från slottens egna källare. På det här viset har vi möjlighet att leverera praktiskt taget allt man kan tänka sig från Bordeaux, från primörviner till mogna viner från de stora slotten med garanterad proveniens.
Vinerna i listan nedan är sådana som vi har på lager i Sverige, för omgående leverans till restaurang, eller för privatimport till konsument. Utöver dessa, tar vi regelbundet hem viner på beställning. Vill du bygga en vinlista, eller söker du något särskilt, så kan vi antagligen fixa det! om du vill ha den stora négociantprislistan.
| Kommun | Producent | Årgång | Pris* |
|---|---|---|---|
| Pauillac | Château Lafite-Rothschild | 1990 | 11 500 kr |
| Pauillac | Château Mouton-Rothschild | 2019 | Tillf slut |
| Pauillac | Château Pichon-Longueville Baron | 2020 | Tillf slut |
| Saint-Julien | Château Ducru-Beaucaillou | 1982 | 4 550 kr |
| Saint-Estèphe | Château Cos d'Estournel | 1996 | 2 350 kr |
| Margaux | Château Giscours | 2020 | Tillf slut |
| Margaux | Château du Tertre | 2020 | Tillf slut |
| Margaux | Château Haut Breton Larigaudière Le Créateur | 2010 | 690 kr |
| Margaux | Château Haut Breton Larigaudière | 2019 | Tillf slut |
| Médoc | Château Potensac | 2020 | Tillf slut |
| Médoc | Clos Manou | 2020 | 295 kr |
| Médoc | Petit Manou | 2019 | Tillf slut |
| Pomerol | Château Trotanoy | 1990 | 5 495 kr |
| Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B | Château Beau-Séjour Bécot | 2020 | Tillf slut |
| Saint-Émilion Grand Cru | Château La Croizille | 2001 | Tillf slut |
| Saint-Émilion Grand Cru | Château La Croizille | 2010 | Tillf slut |
| Saint-Émilion Grand Cru | Château Tour Baladoz | 2020 | Tillf slut |
| Saint-Émilion Grand Cru | Château Tour Baladoz Dubbelmagnum | 2005 | 2 150 kr |
| Bordeaux Supérieur | Château Tayet | 2016 | 140 kr |
| Bordeaux Supérieur | Château Tayet Dubbelmagnum | 2010 | Tillf slut |
| Bordeaux Supérieur | Château Tayet Jéroboam (5 liter) | 2010 | Tillf slut |
| Blaye Côtes de Bordeaux | Château Beaumont les Pierrières | 2022 | 110 kr |
| Sauternes | Château d'Yquem 37,5 cl | 2019 | Tillf slut |
| Barsac | Château Coutet 37,5 cl | 2017 | 235 kr |
* Pris avser restaurangpris ex moms.